1. 首页 > 手游策略

雷索纳斯商品价格大全,如何快速掌握所有城市商品价格?

雷索纳斯商品价格大全

城市 商品 原产地价 修格里城单位收益 曼德矿场单位收益 7号自由港单位收益 淘金乐园单位收益
7号自由港 桦石发财树 4888 390 635 903
7号自由港 班节虾 588 205 393.6 488
7号自由港 人工晶花 1688 290 388 523
7号自由港 航天纪念品 777 84.5 148 155
淘金乐园 玛瑙 1728 255 138 483
淘金乐园 漆黑矿渣 555 67 32 183
修格里城 枪械 2147 258 237 301
修格里城 汽配零件 720 22 65 43
修格里城 红茶 688 88.5 158 158
修格里城 沃德烤鸡 300 90 165 165
曼德矿场 铁轨用特种钢材 1080 86 247 86
曼德矿场 曼德工具箱 880 120 334 97
曼德矿场 黄铜 620 40 74 18.5

雷索纳斯商品价格大全,如何快速掌握所有城市商品价格?
雷索纳斯商品价格大全,如何快速掌握所有城市商品价格?

欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评

原文地址:https://www.hhxiazai.com/18631.html