《公主连结》工会战排名奖励表,各段位排名奖励如何具体分配?
作者:配件修理乐园之家•更新时间:15小时前•阅读0

《公主连结》工会战排名奖励表,各段位排名奖励如何具体分配?
一、工会战排名奖励概述
在《公主连结》这款游戏中,工会战是玩家们展示团队协作和战斗技巧的重要环节。工会战的排名奖励丰富多样,包括宝石、行会币和角色记忆碎片等,以下是详细的奖励分配情况。
二、各段位排名奖励分配表
排名区间 | 宝石 | 行会币 | 角色记忆碎片 |
---|---|---|---|
第1名 | 宝石×20000 | 行会币×5000 | 角色记忆碎片×30 |
第2名 | 宝石×15000 | 行会币×5000 | 角色记忆碎片×30 |
第3名 | 宝石×12000 | 行会币×5000 | 角色记忆碎片×30 |
第4名 | 宝石×10000 | 行会币×5000 | 角色记忆碎片×30 |
第5名 | 宝石×8000 | 行会币×5000 | 角色记忆碎片×30 |
第11~20名 | 宝石×12000 | 行会币×5000 | 角色记忆碎片×30 |
第21~50名 | 宝石×8000 | 行会币×5000 | 角色记忆碎片×30 |
第51~100名 | 宝石×6000 | 行会币×4500 | 角色记忆碎片×25 |
第101~200名 | 宝石×6000 | 行会币×4500 | 角色记忆碎片×25 |
第201~500名 | 宝石×4000 | 行会币×4000 | 角色记忆碎片×25 |
第501~1000名 | 宝石×4000 | 行会币×4000 | 角色记忆碎片×25 |
第1001~2000名 | 宝石×3000 | 行会币×3000 | 角色记忆碎片×20 |
第2001~4000名 | 宝石×2500 | 行会币×2500 | 角色记忆碎片×15 |
第4001~6000名 | 宝石×1500 | 行会币×1500 | 角色记忆碎片×15 |
第6001~8000名 | 宝石×1000 | 行会币×1000 | 角色记忆碎片×10 |
第8001~10000名 | 宝石×1000 | 行会币×1000 | 角色记忆碎片×10 |
第10001~12000名 | 宝石×750 | 行会币×750 | 角色记忆碎片×10 |
第12001~14000名 | 宝石×750 | 行会币×750 | 角色记忆碎片×10 |
第14001~16000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第16001~18000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第18001~20000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第20001~22000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第22001~24000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第24001~26000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第26001~28000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第28001~30000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第30001~32000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第32001~34000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第34001~36000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第36001~38000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第38001~40000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第40001~42000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第42001~44000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第44001~46000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第46001~48000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
第48001~50000名 | 宝石×500 | 行会币×500 | 角色记忆碎片×10 |
通过上述表格,玩家们可以清晰地了解《公主连结》工会战各段位的排名奖励。希望这些信息能够帮助到大家在工会战中取得好成绩,获取更多的奖励。
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评